VÄLKOMNA TILL MTB SM 2008!
Preliminärt program:
| Måndag 14 juli | Banorna är märkta | ||
| Fri träning | |||
| SM-kansliet öppet | 12.00-16.00 | Klackbergsgården | |
| Tisdag 15 juli | SM-kansliet öppet | 10.00-18.00 | |
| Officiell träning | |||
| Lagledarmöte | 18.00 | Klackbergsgården | |
| Onsdag 16 juli | SM-kansliet öppet | 9.00-18.00 | |
| Tempo: | |||
| F 11-12 | 10.00 | 3 km | |
| P 11-12 | 10.15 | 4,2 km | |
| F 13-14 | 10.45 | 4,2 km | |
| P 13-14 | 11.00 | 5,5 km | |
| F 15-16 | 11.30 | 5,5 km | |
| P 15-16 | 12.00 | 7 km | |
| D 30 | 12.30 | 7 km | |
| D 40 | 12.45 | 7 km | |
| H 30 | 13.30 | 10 km | |
| H 40 | 14.00 | 10 km | |
| H 50 | 14.30 | 10 km | |
| Officiell träning | |||
| Invigning och prisutdelning Program hittar du här! |
18.00 | Klackbergsgården | |
| Torsdag 17 juli | SM-kansliet öppet | 9.00-18.00 | |
| Tempo: | |||
| Nybörjare -8 år | 10.00 | ||
| Nybörjare 9-10 år | |||
| D Junior | 11.00 | 7 km | |
| H Junior | 11.30 | 10 km | |
| D Senior | 13.00 | 10 km | |
| H Senior | 14.00 | 11 km | |
| Prisutdelning | ca 15.30 | Tävlingsområdet | |
| Officiell träning | |||
| Guidad rundtur för dig som vill se Norberg, kl.18.00. Ca 2 timmar. Kostnad 25:-. | |||
| Fredag 18 juli | SM-kansliet öppet | 8.00-18.00 | |
| Cykeltrialuppvisning | Under dagen | ||
| XC: | |||
| F 11-12 | 9.00 | 4 km | |
| P 11-12 | 9.20 | 5 km | |
| F 13-14 | 9.50 | 5 km | |
| P 13-14 | 10.20 | 2 x 5 km | |
| F 15-16 | 11.00 | 2 x 5 km | |
| Prisutdelning | Tävlingsområdet | ||
| P 15-16 | 13.00 | 3 x 6 km | |
| D 30 | 13.10 | 3 x 6 km | |
| D 40 | 13.10 | 2 x 6 km | |
| H 30 | 14.40 | 5 x 6 km | |
| H 40 | 14.45 | 4 x 6 km | |
| H 50 | 14.50 | 3 x 6 km | |
| Prisutdelning | ca 16.15 | Tävlingsområdet | |
| Officiell träning | |||
| MEDELTIDA GÄSTABUD på Nya Lapphyttan! Välkommen till 1200-talet! Biljetter och info på Turistbyrån eller Kansliet. 100:- / person | |||
| Lördag 19 juli | SM-kansliet öppet | 9.00-17.00 | |
| XC: | |||
| H Junior | 10.00 | 5 x 6,4 km | |
| D Junior | 10.05 | 3 x 6,4 km | |
| D Senior | 12.15 | 5 x 6,4 km | |
| H Senior | 14.15 | 6 x 6,4 km | |
| Prisutdelning | ca 16.30 | Tävlingsområdet | |
| Officiell träning | |||
| Melodikrysset med Inge Widarez Ork. Klackbergsgården kl. 17.00. | |||
| Söndag 20 juli | SM-kansliet öppet | 8.00-15.00 | |
| Ungdomsstafett | 10.00 | ||
| XC: Nybörjare -8 år | 11.00 | ||
| XC: Nybörjare 9-10 år | 11.20 | ||
| Seniorstafett | 12.00 | ||
| Prisutdelning | ca 13.30 | Tävlingsområdet | |
Angivna tider och distanser är preliminära. Tider och distanser kan komma att ändras p.g.a. väder m.m. Beslut om sådana förändringar tas av tävlingsjuryn i samråd med tävlingsledningen.
Alla eventuella ändringar
annonseras på den officiella anslagstavlan genom jurymeddelanden och genom
tävlingsspeaker via högtalare.
