VÄLKOMNA TILL MTB SM 2008!
Här hittar du kartor på banorna!
|
Klasser: |
Varvlängd: | |
| Tempo: | ||
| F 11-12 | 3 km | |
| P 11-12, F 13-14 | 4,2 km | |
| P 13-14, F 15-16 | 5,5 km | |
| P 15-16, D Junior, D 30, D 40, | 7 km | |
| H Junior, D Senior, H 30, H 40, H 50 | 10 km | |
| H Senior | 11 km | |
| XC: | ||
| F 11-12 | 4 km | |
| P 11-12, F 13-14, P 13-14, F 15-16 | 5 km | |
| P 15-16, D 30, D 40, H 30, H 40, H 50 | 6 km | |
| D Junior, H Junior, D Senior, H Senior | 6,4 km | |
| Stafett: | ||
| Ungdom 1 x 4 km x 3, Senior 2 x 4km x 3 | 4 km |
Undrar du över något? Maila oss:
norbergsck@scf.se